neděle 29. září 2013

Výsledky 2013


MTB najdete zde

Silnice 1. balík


Pořadí Stč. Jméno Příjmení Klub / město Kat. Vkat. Čas Ztráta
1 1 Václav Nežerka LAWI - Author Team A 1 1:29:47.83
2 8 Václav Jelínek BMC Viessmann Racing Team B 1 1:30:54.61 1:06.78
3 163 Radim Kijevský BMC Savo Racing Team B 2 1:30:57.53 1:09.70
4 420 Matěj Zahálka experiment 23 P1 1 1:30:58.41 1:10.58
5 418 Jiří Ježek DAS P1 2 1:30:59.86 1:12.03
6 20 Petr Novák LAWI - Author Team B 3 1:31:00.45 1:12.62
7 154 Jiří Doležal LAWI - Author Team A 2 1:31:00.50 1:12.67
8 16 Michael Somr LAWI - Author Team A 3 1:31:01.15 1:13.32
9 19 Pavel Šíp Tama Královice A 4 1:31:01.53 1:13.70
10 6 Jan Bureš CK Slavoj Terezín B 4 1:31:01.98 1:14.15
11 81 Vojtěch Stránský Dexter Cycling A 5 1:31:03.17 1:15.34
12 25 Jan Šnajdr CSK Markus B 5 1:31:03.45 1:15.62
13 15 Vít Mužík LAWI - Author Team B 6 1:31:04.23 1:16.40
14 413 Martin Zeithammer Bikecentrum olomouc P1 3 1:31:04.32 1:16.49
15 415 Jonáš Vojtěch HISPORT Team P1 4 1:31:04.62 1:16.79
16 22 Michal Koubík Cyklo Team Mikulasek Znojmo B 7 1:31:04.65 1:16.82
17 424 Jiří Nosek SKP rapid plzeň P1 5 1:31:04.78 1:16.95
18 9 Petr Zahrádka LAWI - Author Team B 8 1:31:06.69 1:18.86
19 411 Tomáš Schuhler KL sport most P1 6 1:31:09.99 1:22.16
20 139 Pavel Červenka BMC Viessmann Racing Team A 6 1:31:18.16 1:30.33
21 14 Libor Janoušek LAWI - Author Team B 9 1:31:18.34 1:30.51
22 2 Vít Novák CFC Kladno A 7 1:33:02.16 3:14.33
23 32 Ľubomír Sedláčik Žádný tým B 10 1:33:04.78 3:16.95
24 161 Karel Soušek CK Vinohradské šlapky B 11 1:33:05.59 3:17.76
25 36 Vladimír Sokirka Žádný tým B 12 1:33:16.81 3:28.98
26 419 František Kuchař sokol Veltěž P1 7 1:34:17.26 4:29.43
27 5 Radek Procházka Tama Královice B 13 1:34:18.62 4:30.79
28 28 Miloš Tóth CSK Markus B 14 1:34:54.70 5:06.87
29 118 Martin Smejkal BMC Viessmann Racing Team A 8 1:34:57.62 5:09.79
30 52 Petr Hovorka CSK Markus B 15 1:36:37.67 6:49.84
31 125 Josef Dvořák Žádný tým B 16 1:36:43.39 6:55.56
32 18 Lukáš Vítek Dexter Cycling B 17 1:36:46.02 6:58.19
33 3 Radek Šuvada BMC Viessmann Racing Team A 9 1:36:49.16 7:01.33
34 27 Richard LÖBL ml. Žádný tým B 18 1:37:17.45 7:29.62
35 57 Přemysl Bartoš Kalas Racing Team A 10 1:38:02.06 8:14.23
36 12 Václav Cafourek Dexter Cycling B 19 1:38:04.48 8:16.65
37 417 Karel Nekud CT Kardašova Řečice P1 8 1:38:06.67 8:18.84
38 403 Karel Vaněček CK Vinohradské šlapky P1 9 1:38:11.50 8:23.67
39 158 Libor Veselý Žádný tým B 20 1:40:41.11 10:53.28
40 63 Miroslav Zbuzek CK Záluží B 21 1:40:47.68 10:59.85
41 69 Petr Šťastný Dexter Cycling B 22 1:40:48.25 11:00.42
42 107 Jozef Kot Dexter Cycling B 23 1:40:53.58 11:05.75
43 409 Marek Hejduk FDJ P1 10 1:40:55.16 11:07.33
44 56 Radim Skála Sokol Veltěž B 24 1:40:57.49 11:09.66
45 407 Aleš Richtera P1 11 1:41:13.71 11:25.88
46 416 Matěj Štibinger SP kolo P1 12 1:41:50.51 12:02.68
47 406 Jan Masař P1 13 1:42:06.73 12:18.90
48 402 Michal RYDVAL CK Vinohradské šlapky P1 14 1:42:07.66 12:19.83
49 131 Karel Schunágel TOI TOI cykloklub Slaný B 25 1:47:26.80 17:38.97
50 408 Erik Dohnálek P1 15 1:48:35.38 18:47.55
51 79 Dušan Hauser CS Stodůlky B 26 1:48:43.64 18:55.81
52 425 Martin Šícha PDBC P1 16 1:48:51.75 19:03.92
53 40 Jan Kofroň CFC Kladno A 11 1:49:48.92 20:01.09
54 427 Jan Jabůrek P1 17 1:50:10.43 20:22.60
55 405 Mikuláš Čika P1 18 1:50:10.83 20:23.00
56 400 Michal Geisler CK Vinohradské šlapky P1 19 1:51:29.97 21:42.14
57 114 David Slaboch Žádný tým A 12 1:52:00.71 22:12.88
58 410 Josef Pavlíček P1 20 1:52:17.50 22:29.67
59 35 Jan Brabec Dexter Cycling B 27 1:54:00.75 24:12.92
60 401 Pavel Kvita CK Vinohradské šlapky P1 21 1:57:36.13 27:48.30
61 426 Roman Tošnur CK Vinohradské šlapky P1 22 1:57:44.15 27:56.32
62 412 Jan Choutka P1 23 1:57:58.07 28:10.24
63 428 Lukáš Vrchlavský P1 24 2:00:04.23 30:16.40
64 71 Jiří Pytlík CFC Kladno B 28 2:01:54.67 32:06.84
65 404 Petr Fabián GIANT P1 25 2:06:53.53 37:05.70
66 59 Jan Vyskočil CK Vinohradské šlapky B 29 2:10:57.26 41:09.43
67 134 Jaroslav Jirkovský Humusoft B 30 2:14:08.55 44:20.72
22 Koubík Michal Cyklo Team Mikulasek Znojmo B
23 Treml Daniel LAWI - Author Team B
122 Jordán Pavel Kalas Racing Team A
145 Hofman Lukáš BTK EURO BIKE Praha A
423 Holan Petr CT weber P1


Silnice 2.balík
Pořadí Stč. Jméno Příjmení Klub / město Kat. Vkat. Čas
1 258 Tomáš Viktorin SWEEP Cycling C 1 1:31:08.16
2 247 Petr Svoboda BikeGallery D 1 1:32:17.95
3 203 Karel Prager CK Vinohradské šlapky D 2 1:32:20.90
4 213 Petr Kobík Dexter Cycling C 2 1:32:30.68
5 314 Jiří Dobrovodský CFC Kladno C 3 1:35:21.32
6 202 Tomáš Vitáček BMC Viessmann Racing Team C 4 1:35:21.65
7 207 Miroslav Kakač CSK Markus D 3 1:35:23.83
8 330 Jaroslav Rendl Dexter Cycling C 5 1:35:24.51
9 354 Jonáš Tichý BMC Viessmann Racing Team C 6 1:35:28.55
10 506 Petr Drchslek Cicyklservis Kříž P2 1 1:35:29.69
11 206 Přemysl Šváb AC Sparta Praha cycling akadem C 7 1:35:31.12
12 273 Stanislav Vohnik AC Sparta Praha cycling akadem C 8 1:35:31.33
13 218 Petr Dix BMC Viessmann Racing Team C 9 1:35:32.25
14 266 Miroslav Mojžíš Koloshop Team C 10 1:35:32.52
15 228 Igor Kubín CSK Markus E 1 1:35:32.63
16 392 Petr Orel AC Sparta Praha cycling akadem J 1 1:35:32.84
17 351 Josef Vejvoda CKKV Praha D 4 1:35:34.08
18 210 Miroslav Bílek CSK Markus D 5 1:35:36.55
19 204 Petr Michal CSK Markus C 11 1:35:38.67
20 201 Jiří Sekera SWEEP Cycling C 12 1:35:39.76
21 216 Martin Vojtek Dexter Cycling C 13 1:35:44.25
22 382 Robert Sýkora CK Vinohradské šlapky C 14 1:35:48.29
23 227 Michal Štěbeták CKKV Praha C 15 1:35:59.67
24 205 Stanislav Hájek Cyklosport Kern D 6 1:39:40.47
25 212 Michal Jajčík Tama Královice C 16 1:40:08.99
26 343 Jiří Postler Žádný tým C 17 1:40:11.87
27 327 Michal Klindera CK Vinohradské šlapky C 18 1:40:12.17
28 215 Ivan Kavula CKKV Praha D 7 1:40:13.01
29 217 Petr Tácha Dexter Cycling C 19 1:40:13.29
30 385 Zbyněk Vondra CKKV Praha C 20 1:40:13.50
31 515 Jan Zdrálek BIH P2 2 1:40:13.64
32 269 Václav Zelenka Cyklosport Kern E 2 1:40:13.64
33 335 Milan Vopat Kalas Racing Team C 21 1:40:15.30
34 243 Michal Vild SAC Bělá pod Bezdězem J 2 1:40:15.78
35 503 Roman Dohnálek P2 3 1:40:18.35
36 356 Jan Klabouch AC Sparta Praha cycling akadem D 8 1:40:20.44
37 293 Jiří Stráněl Alltraining - Lawi team C 22 1:40:25.78
38 513 Pavel Bartoloměj KERTEAM P2 4 1:41:01.25
39 214 Tomáš Pacovský PIJAS C 23 1:41:50.78
40 211 Jiří Chalupecký KC Nové Strašecí D 9 1:42:03.67
41 500 František Kozel DISTAV P2 5 1:43:00.19
42 347 Vlastimil Heller Koloshop Team D 10 1:47:40.16
43 235 Petr Okruhlica CKKV Praha C 24 1:47:42.12
44 511 Michal Doležal CKKV Praha P2 6 1:47:44.75
45 516 Jan Bimmer kola šilhavý P2 7 1:47:46.44
46 230 Hana Doležalová VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr Z 1 1:47:50.37
47 240 Josef Slavík CFC Kladno D 11 1:47:50.94
48 244 Martin Jelínek Dexter Cycling C 25 1:47:53.15
49 219 Vladimír Hora KC Nové Strašecí E 3 1:47:57.23
50 517 Petr Ginzel cyklo vape felt P2 8 1:48:04.73
51 367 Vasil Sidor CK Vinohradské šlapky C 26 1:50:05.76
52 274 Jiří Vaněk KPC Praha C 27 1:50:09.45
53 505 Martin Litera CK Vinohradské šlapky P2 9 1:50:13.32
54 221 Milan Pažout Tama Královice E 4 1:51:10.56
55 507 Václav Hrachovina sokol královský dvůr P2 10 1:51:19.63
56 292 Jiří Dobrovodský CFC Kladno E 5 1:51:54.39
57 518 Stanislav Osička Fany CK P2 11 1:52:02.13
58 241 Petr Hrubeš CK Vinohradské šlapky C 28 1:52:18.74
59 362 Peter Michalák CK Vinohradské šlapky D 12 1:52:22.14
60 519 Robert Hojný CK Vinohradské šlapky P2 12 1:52:25.14
61 232 Jiří Tutsch CKKV Praha D 13 1:52:28.27
62 504 Miroslav Pivrnec P2 13 1:52:31.82
63 277 Iva Mědílková CK Vinohradské šlapky Z 2 1:52:37.90
64 251 Igor Jermolajev CK Vinohradské šlapky D 14 1:52:38.17
65 501 Miroslav Adámek SŠT Zelený Pruh P2 14 1:52:38.93
66 349 Lenka Hellerová Koloshop Team Z 3 1:52:39.48
67 350 Petr Bařina Dexter Cycling C 29 1:52:54.97
68 502 Jan Hlaváček Rakovník J 3 1:57:45.21
69 520 Matúš Brandner P2 15 1:58:23.32
70 283 Petar Introvič CSK Markus E 6 1:58:32.13
71 270 Alena Mikšovská CSK Markus Z 4 1:58:37.50
72 509 Ladislav Horčička P2 16 1:58:59.44
73 242 Václav Vild SAC Bělá pod Bezdězem C 30 1:59:06.60
74 340 Vašek Píša Central Bike E 7 1:59:11.77
75 510 Jan Chlupsa Orbea P2 17 2:00:30.73
76 223 Josef Krajčík Dexter Cycling E 8 2:00:36.20
77 263 Lenka Bartošová H.I.C. Z 5 2:00:49.12
78 257 Petr Škrabal Dexter Cycling C 31 2:01:04.31
79 256 Jan Houška Humusoft C 32 2:01:44.03
80 365 Jaromír Volf st. Žádný tým C 33 2:01:54.60
81 514 Stanislav Krtička P2 18 2:03:38.78
82 512 Renáta Pazderová PZ 1 2:03:39.70
83 363 Jaromír Volf ml. Žádný tým J 4 2:10:59.02
286 Skřeček Robert KC Brno D
521 Stark Michal Dukla Praha P2

Žádné komentáře:

Okomentovat